温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 08:30 | 巴甲 | 明尼路平手/半球保地花高 | 保地花高 | 等 | 等 |
11月21日 08:30 | 阿甲 | 小保加半球聖達菲聯 | 聖達菲聯 | 等 | 等 |
11月20日 03:45 | 歐國聯 | 波斯尼亞 球半荷蘭 | 荷蘭 | 1:1 | 赢 |
11月19日 06:15 | 阿甲 | 防衛者 半球萊斯查 | 萊斯查 | 1:1 | 赢 |
11月18日 09:00 | 中北美國聯 | 薩爾瓦多两球蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | 1:0 | 赢 |
11月17日 04:00 | 西乙 | 希杭半球 格蘭納達 | 格蘭納達 | 1:0 | 输 |
11月16日 10:00 | 中北美國聯 | 洪都拉斯半球/一球墨西哥 | 墨西哥 | 0:0 | 赢 |
11月16日 09:30 | 世盃南美 | 秘魯平手/半球智利 | 智利 | 0:0 | 赢 |
11月15日 07:30 | 世盃南美 | 巴拉圭半球/一球阿根廷 | 阿根廷 | 2:1 | 平局 |
11月14日 23:59 | 世盃亞洲 | 阿曼半球 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 1:0 | 输 |
11月14日 23:00 | 歐國聯 | 哈薩克球半奧地利 | 奧地利 | 0:2 | 赢 |
11月13日 06:00 | 巴乙 | 阿美利加明尼路一球伊圖諾 | 伊圖諾 | 3:2 | 平局 |
11月11日 02:45 | 葡超 | 布拉加一球士砵亭 | 士砵亭 | 2:4 | 赢 |
11月11日 02:30 | 希超 | PAOK沙朗歷基平手奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 2:3 | 赢 |
11月10日 02:00 | 葡超 | 法馬利卡奧半球 阿洛卡 | 阿洛卡 | 0:0 | 赢 |
11月8日 03:45 | 意甲 | 熱拿亞平手/半球科木 | 科木 | 1:1 | 赢 |
11月7日 04:00 | 英冠 | 普雷斯頓平手/半球新特蘭 | 新特蘭 | 0:0 | 赢 |
11月6日 04:00 | 歐冠聯 | 利爾平手祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 0:0 | 平局 |
11月5日 06:00 | 阿甲 | 圖庫曼體育會半球/一球沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 1:0 | 输 |
11月04日 00:15 | 意乙 | 莎索羅一球曼托瓦 | 曼托瓦 | 1:0 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103