温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月14日 07:00 | 智利盃 | 智利大學(主)半球哥甘保聯 | 哥甘保聯 | 等 | 等 |
10月14日 02:45 | 歐國聯 | 法羅群島(主)平手/半球拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)一球/球半丹麥 | 丹麥 | 3:1 | 输 |
10月12日 22:00 | 英乙 | 基寧咸(主)半球/一球阿克寧頓 | 阿克寧頓 | 1:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 21歐國外 | 英格蘭U21(主)球半烏克蘭U21 | 烏克蘭U21 | 2:1 | 赢 |
10月11日 09:00 | 中北美國聯 | 薩爾瓦多球半聖文森(主) | 聖文森 | 2:3 | 赢 |
10月10日 09:00 | 美冠 | 新墨西哥聯(主)平手/半球鳳凰城展翅 | 鳳凰城展翅 | 1:2 | 赢 |
10月9日 02:00 | 英錦賽 | 奧連特(主)半球高車士打 | 高車士打 | 1:1 | 赢 |
10月8日 09:00 | 哥甲 | 杜利馬平手/半球帕雷拉(主) | 帕雷拉 | 1:0 | 输 |
10月6日 01:15 | 比甲 | 真特半球聖圖爾登(主) | 聖圖爾登 | 1:1 | 赢 |
10月7日 01:30 | 希超 | 彭拿典奈高斯(主)平手奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 0:0 | 平局 |
10月6日 01:00 | 葡超 | 阿洛卡(主)平手/半球AVS | AVS | 1:1 | 赢 |
10月5日 06:00 | 阿甲 | 聖達菲聯(主) 半球中央科爾多瓦 | 中央科爾多瓦 | 0:2 | 赢 |
10月5日 01:00 | 土甲 | 科林姆(主)平手/半球厄德爾 | 厄德爾 | 0:0 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 米迪蘭特平手/半球特拉維夫馬卡比(主) | 特拉維夫馬卡比 | 0:2 | 赢 |
10月2日 18:00 | 日聯盃 | 大阪櫻花(主)平手大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:0 | 输 |
10月2日 02:45 | 英甲 | 史托港半球梳士貝利(主) | 梳士貝利 | 0:2 | 赢 |
9月30日 01:30 | 希超 | PAOK沙朗歷基(主)一球阿里斯 | 阿里斯 | 0:1 | 赢 |
9月29日 00:45 | 蘇超 | 些路迪两球 聖莊士東(主) | 聖莊士東 | 0:6 | 赢 |
9月28日 08:30 | 巴乙 | 哥列迪巴(主) 半球戈亞斯 | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103